Parametre tratí
Dĺžky tratí, prevýšenie a počet kontrol pre jednotlivé etapy
Etapa 1
KATEG. DĹŽKA STÚP.KONTROL
K 3 3.2km 110m 10k
M -10 N 0.9km 45m 4k
M -10 R 0.9km 45m 4k
M -12 A 1.4km 75m 6k
M -14 A 2.5km 100m 9k
M -16 A 4.3km 210m 13k
M -18 A 8.7km 320m 19k
M -20 A 9.4km 360m 22k
M 21- A 9.4km 360m 22k
M 21- B 9.4km 360m 22k
M 21- C 5.6km 240m 14k
M 21- E10.2km 390m 23k
M 21-BR 6.2km 260m 16k
M 35- A 8.7km 320m 19k
M 40- A 6.2km 260m 16k
M 45- A 6.2km 260m 16k
M 50- 5.6km 240m 14k
M 55- 4.3km 210m 13k
M 60- 2.5km 100m 9k
M 65- 2.2km 95m 9k
N 1.4km 75m 6k
W -10 N 0.9km 45m 4k
W -12 A 1.4km 75m 6k
W -14 A 2.2km 95m 9k
W -16 A 3.2km 110m 10k
W -18 A 4.3km 210m 13k
W -20 A 5.6km 240m 14k
W 21- A 5.6km 240m 14k
W 21- B 5.6km 240m 14k
W 21- C 3.2km 110m 10k
W 21- E 6.2km 260m 16k
W 35- A 4.3km 210m 13k
W 40- A 3.2km 110m 10k
W 45- A 3.2km 110m 10k
W 50- 2.5km 100m 9k
W 55- 2.2km 95m 9k
W 60- 2.2km 95m 9k
Etapa 2
KATEG. DĹŽKA STÚP.KONTROL
K 3 3.7km 140m 11k
M -10 N 1.0km 45m 4k
M -10 R 1.0km 45m 4k
M -12 A 1.7km 110m 5k
M -14 A 3.2km 110m 9k
M -16 A 4.8km 175m 13k
M -18 A 9.8km 350m 22k
M -20 A11.3km 375m 24k
M 21- A11.3km 375m 24k
M 21- B11.3km 375m 24k
M 21- C 6.1km 210m 15k
M 21- E12.2km 390m 26k
M 21-BR 6.9km 285m 16k
M 35- A 9.8km 350m 22k
M 40- A 6.9km 285m 16k
M 45- A 6.9km 285m 16k
M 50- 6.1km 210m 15k
M 55- 4.8km 175m 13k
M 60- 3.2km 110m 9k
M 65- 2.8km 145m 10k
N 1.7km 110m 5k
W -10 N 1.0km 45m 4k
W -12 A 1.7km 110m 5k
W -14 A 2.8km 145m 10k
W -16 A 3.7km 140m 11k
W -18 A 4.8km 175m 13k
W -20 A 6.1km 210m 15k
W 21- A 6.1km 210m 15k
W 21- B 6.1km 210m 15k
W 21- C 3.7km 140m 11k
W 21- E 6.9km 285m 16k
W 35- A 4.8km 175m 13k
W 40- A 3.7km 140m 11k
W 45- A 3.7km 140m 11k
W 50- 3.2km 110m 9k
W 55- 2.8km 145m 10k
W 60- 2.8km 145m 10k
Etapa 3
KATEG. DĹŽKA STÚP.KONTROL
K 3 2.7km 160m 8k
M -10 N 1.1km 40m 4k
M -10 R 1.1km 40m 4k
M -12 A 1.5km 80m 4k
M -14 A 2.3km 120m 7k
M -16 A 3.4km 195m 8k
M -18 A 4.4km 210m 12k
M -20 A 4.7km 215m 14k
M 21- A 4.7km 215m 14k
M 21- B 4.7km 215m 14k
M 21- C 3.8km 175m 12k
M 21- E 5.2km 260m 16k
M 21-BR 4.2km 205m 14k
M 35- A 4.4km 210m 12k
M 40- A 4.2km 205m 14k
M 45- A 4.2km 205m 14k
M 50- 3.8km 175m 12k
M 55- 3.4km 195m 8k
M 60- 2.3km 120m 7k
M 65- 1.9km 95m 6k
N 1.5km 80m 4k
W -10 N 1.1km 40m 4k
W -12 A 1.5km 80m 4k
W -14 A 1.9km 95m 6k
W -16 A 2.7km 160m 8k
W -18 A 3.4km 195m 8k
W -20 A 3.8km 175m 12k
W 21- A 3.8km 175m 12k
W 21- B 3.8km 175m 12k
W 21- C 2.7km 160m 8k
W 21- E 4.2km 205m 14k
W 35- A 3.4km 195m 8k
W 40- A 2.7km 160m 8k
W 45- A 2.7km 160m 8k
W 50- 2.3km 120m 7k
W 55- 1.9km 95m 6k
W 60- 1.9km 95m 6k
Etapa 4
KATEG. DĹŽKA STÚP.KONTROL
K 3 3.9km 180m 12k
M -10 N 0.8km 50m 4k
M -10 R 0.8km 50m 4k
M -12 A 1.5km 65m 6k
M -14 A 3.0km 115m 10k
M -16 A 4.8km 185m 14k
M -18 A 8.5km 440m 27k
M -20 A 9.5km 460m 27k
M 21- A 9.5km 460m 27k
M 21- B 9.5km 460m 27k
M 21- C 5.8km 265m 17k
M 21- E10.2km 480m 29k
M 21-BR 6.8km 310m 20k
M 35- A 8.5km 440m 27k
M 40- A 6.8km 310m 20k
M 45- A 6.8km 310m 20k
M 50- 5.8km 265m 17k
M 55- 4.8km 185m 14k
M 60- 3.0km 115m 10k
M 65- 2.4km 90m 9k
N 1.5km 65m 6k
W -10 N 0.8km 50m 4k
W -12 A 1.5km 65m 6k
W -14 A 2.4km 90m 9k
W -16 A 3.9km 180m 12k
W -18 A 4.8km 185m 14k
W -20 A 5.8km 265m 17k
W 21- A 5.8km 265m 17k
W 21- B 5.8km 265m 17k
W 21- C 3.9km 180m 12k
W 21- E 6.8km 310m 20k
W 35- A 4.8km 185m 14k
W 40- A 3.9km 180m 12k
W 45- A 3.9km 180m 12k
W 50- 3.0km 115m 10k
W 55- 2.4km 90m 9k
W 60- 2.4km 90m 9k

